| 📅 | Країна | Статус | Сума (EUR) | Процедура | CPV | Назва тендеру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | — | Відкрита | 43810000-4 | Ersatzneubau der Staatlichen Berufsschule in Regen mit FOS: Standardmaschinen Holzbearbeitung - Teil 3 |
| 27.07.26 | 🇷🇴 | Активний | 576 590 € | Відкрита | 34928110-2 | Achiziția elementelor de siguranță rutieră (indicatoare rutiere, parapete, marcaje rutiere) necesare pentru o… |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Завершено | 285 503 € | Відкрита | 42996100-5 | Rozbudowa i przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z infrastrukturą techniczn… |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | 103 170 € | Відкрита | 50421000-2 | (DFP.271.135.2026.BM) Obsługa serwisowa myjni marki ArjoHuntleigh |
| 27.07.26 | 🇨🇾 | Завершено | 179 300 € | Відкрита | 48000000-8 | ΤΥΠ2025/046/Α/Α - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LOBBYING ΓΙΑ … |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | — | — | 34632200-8 | HLK rechter Rhein Vergabe per LST Modulvertrag 05; Oberlahnstein Süd |
| 27.07.26 | 🇭🇷 | Завершено | 6 240 000 € | Відкрита | 30232100-5 | USLUGA ISPISA |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | — | Відкрита | 33696000-5 | Przetarg nieograniczony PN/46DzOL/06/2026 na dzierżawę aparatu wraz z dostawą odczynników do badania ogólneg… |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 457 443 € | Відкрита | 72140000-8 | Služby penetračního testování, auditní a poradenské služby v ICT a kybernetické bezpečnosti |
| 27.07.26 | 🇸🇰 | Активний | 787 546 € | Відкрита | 45000000-7 | Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mestskej časti Podunajské Biskupice - Komplexná rekonštruk… |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 6 158 318 € | Відкрита | 18813000-1 | Rámcová dohoda na dodávky polobotek 15 PČR 2025 |
| 27.07.26 | 🇫🇷 | Активний | — | Відкрита | 32342410-9 | FOURNITURE D'EQUIPEMENT DE LUMIERE SCENIQUE et REMPLACEMENT DE LA CONSOLE NUMERIQUE DE SONORISATION POUR BOCA… |
| 27.07.26 | 🇫🇷 | Завершено | — | Відкрита | 60112000-6 | M.2026-05 : Réseau intercommunal des transports publics - Services de transports réguliers et scolaires de l… |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | — | — | 71240000-2 | ABS 36 Brenner-Nordzulauf - Umweltplanung |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | — | Переговорна з огол. | 32250000-0 | Mobilfunk-Dienste M2M |
| 27.07.26 | 🇸🇰 | Завершено | 4 586 015 € | Відкрита | 45000000-7 | Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mestskej časti Podunajské Biskupice- opakovanie 2 |
| 27.07.26 | 🇨🇭 | Активний | — | Відкрита | 45214200-2 | Collège Bahyse II+III - Blonay-St-Légier / Installations MCR |
| 27.07.26 | 🇪🇸 | Завершено | 130 025 € | Відкрита | 71630000-3 | Servicio de cualificación de salas de ambiente controlado y cabinas de flujo laminar, seguridad biológica, me… |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 4 007 286 € | Відкрита | 90742300-3 | MONITOROVÁNÍ HLUKU Z LETECKÉHO PROVOZU A LETOVÝCH TRATÍ NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ |
| 27.07.26 | 🇸🇰 | Завершено | 1 930 752 € | Відкрита | 45000000-7 | Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča - hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) – etapa Horný Hričov… |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 206 988 € | Інша (1 постач.) | 30192000-1 | Dodávky kancelářských potřeb |
| 27.07.26 | 🇧🇪 | Активний | — | Переговорна з огол. | 34120000-4 | Levering en onderhoud van een vervoersysteem met autonome voertuigen |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | — | Відкрита | 33600000-6 | DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 4 PAKIETÓW |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Завершено | — | Відкрита | 39711310-5 | Sprzedaż i dostawa art. gastronomicznych, AGD, RTV dla jednostek UW nadzorowanych przez BSSoc |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 58 340 € | Відкрита | 45324000-4 | Orangerieschloss Trockenbauarbeiten BA 1 |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 554 698 € | Відкрита | 71200000-0 | 26DE Generalplanung mit FLB und QS |
| 27.07.26 | 🇮🇹 | Завершено | 5 616 400 € | Відкрита | 90513200-8 | SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI “INGOMBRANTI” CER 20.03.07 PROVENIENTI DALLA RACC… |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 278 375 € | Відкрита | 71300000-1 | Jiříkov – Rekonstrukce budovy kina v kulturní centrum |
| 27.07.26 | 🇫🇷 | Завершено | 300 000 € | Відкрита | 60172000-4 | Location d'autocars avec chauffeurs |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | — | Відкрита | 80400000-8 | REZ SW 16e_i JC Rems-Murr |
| 27.07.26 | 🇮🇹 | Завершено | 4 283 216 € | Відкрита | 50200000-7 | 2025S35T - GPA Servizio di revisione di porte interne ed esterne |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 974 726 € | Відкрита | 60130000-8 | Schülerbeförderung 26/27 und 27/28 für die Stadt Salzgitter |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Активний | — | Відкрита | 45223500-1 | Neugestaltung der nördlichen Domumgebung - Schlosserarbeiten |
| 27.07.26 | 🇪🇸 | Активний | 3 720 000 € | Відкрита | 85300000-2 | Asistencia al Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para e… |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | 1 988 851 € | Відкрита | 45252127-4 | Wymiana 2 szt. pomp na stanowiskach w PŚ Motława |
| 27.07.26 | 🇳🇴 | Активний | 1 001 411 € | Відкрита | 79714000-2 | Hire of radar - Blåbærtinden's avalanche management facility - county road 87 Tamokdalen-Troms County. |
| 27.07.26 | 🇭🇷 | Активний | 439 000 € | Відкрита | 50530000-9 | Okvirni sporazum za interventno i redovno održavanje Prominent uređaja za proizvodnju klor dioksida na stanic… |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 220 000 € | Відкрита | 75131100-4 | Mitarbeitenden- und Sozialberatung im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg |
| 27.07.26 | 🇧🇬 | Завершено | 490 847 731 € | Відкрита | 45233292-2 | „Изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи за пътища на републиканските пътища, на територ… |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Активний | 1 261 352 € | Відкрита | 71521000-6 | Grundhafte Erneuerung A 9; Betr.-km 116,900 - 121,450 und 104,000 - 110,400; RF München, Los 1: BOL / BÜ / Ob… |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | — | — | 45234100-7 | Bf. Berlin Zool. Garten - Rohbauarbeiten 2. und 3. BA |
| 27.07.26 | 🇳🇱 | Завершено | 565 000 € | Відкрита | 71000000-8 | Ontwerpteam De Groene Wellen |
| 27.07.26 | 🇨🇭 | Завершено | 14 322 447 € | Відкрита | 15890000-3 | Feldgerichte (süss, salzig Fleisch und salzig vegetarisch) |
| 27.07.26 | 🇪🇸 | Активний | 6 943 900 € | Обмежена | 79000000-4 | Sistema dinámico de adquisición de servicios de asistencia técnica en materia fiscal, económico-financiera y … |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | — | Відкрита | 45000000-7 | A 20, km 251 - 265 bd. RF, Los 2 Verkehrssicherung |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Активний | — | Відкрита | 85310000-5 | Durchführung von Männerberatung im Landkreis München |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | — | Відкрита | 50116000-1 | Naprawa automatycznych skrzyń biegów do autobusów |
| 27.07.26 | 🇮🇹 | Завершено | 686 661 € | Відкрита | 34928480-6 | COMUNE DI ROCCAPIEMONTE - Intervento di miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata … |
| 27.07.26 | 🇷🇴 | Активний | 394 878 € | Відкрита | 33160000-9 | Contract furnizare echipamente medicale „Turn laparoscopie 4K” |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Активний | 623 034 € | Відкрита | 33696200-7 | Dodávky spotřebního materiálu s výpůjčkou imunochemického analyzátoru |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Завершено | — | Відкрита | 71221000-3 | ZZK - NZ/241/3400/32/26 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku gminn… |
| 27.07.26 | 🇪🇸 | Активний | 520 000 € | Відкрита | 30125100-2 | Suministro de cartuchos y tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 1 € | Відкрита | 79700000-1 | Sicherheits- und Empfangsdienste für die Bayerische Staatsbibliothek |
| 27.07.26 | 🇷🇴 | Завершено | 5 944 809 € | Відкрита | 33140000-3 | MATERIALE SANITARE 2024 LD 1 |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 154 791 € | Відкрита | 45262320-0 | Bürgerrathaus - Los 21 - Estricharbeiten |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | — | Відкрита | 34144210-3 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chociwiu |
| 27.07.26 | 🇦🇹 | Завершено | 1 390 000 € | Переговорна з огол. | 71220000-6 | Planungsleistungen Regionalbad Wörgl |
| 27.07.26 | 🇭🇷 | Активний | 490 000 € | Відкрита | 71242000-6 | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu dvorišne zgrade – Operacijskog bloka Klinike za ženske bole… |
| 27.07.26 | 🇷🇴 | Завершено | 189 552 € | Відкрита | 09100000-0 | Bonuri valorice pentru Carburant auto |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 13 260 887 € | Інша (1 постач.) | 15000000-8 | Dynamický nákupní systém na potraviny, nápoje a tabákové výrobky |
| 27.07.26 | 🇸🇰 | Завершено | 1 086 584 € | Відкрита | 45000000-7 | Obnovy budovy ZUŠ Októbrová 32 Prešov |
| 27.07.26 | 🇪🇪 | Завершено | 7 729 200 € | Відкрита | 45216200-6 | Kaitseliidu Tartu maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitustööd |
| 27.07.26 | 🇨🇭 | Активний | — | Відкрита | 45112500-0 | Contrat - Cadre : Création de plans d'eau et revitalisation de fossés |
| 27.07.26 | 🇧🇬 | Активний | 60 000 € | Відкрита | 50111000-6 | „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“, Област… |
| 27.07.26 | 🇧🇬 | Активний | 13 000 € | Відкрита | 34350000-5 | „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки, лекотоварни, товарни автомобили и земеделска и горска те… |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Завершено | 40 157 € | Переговорна з огол. | 33696500-0 | Sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki i detekcji |
| 27.07.26 | 🇸🇮 | Завершено | 950 000 € | Відкрита | 38000000-5 | Nakup in dobava laboratorijske in ostale opreme za novogradnjo UL VF |
| 27.07.26 | 🇭🇷 | Активний | 229 500 € | Відкрита | 09310000-5 | Opskrba električnom energijom |
| 27.07.26 | 🇧🇬 | Завершено | 206 400 € | Переговорна без огол. | 90480000-5 | Предоставяне на ВиК услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води в обекти, предоставени з… |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 4 379 679 € | Відкрита | 45216200-6 | Praha - Kbely, kasárna a letiště - rekonstrukce VS - realizace |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 87 000 € | Відкрита | 45231300-8 | Clemens-Dülmer-Schule: Erdleitungen |
| 27.07.26 | 🇷🇴 | Завершено | 4 833 464 € | Відкрита | 38540000-2 | ECHIPAMENT COMPLEX DE INVESTIGARE IN TRAFIC A STRUCTURII RUTIERE PENTRU DETERMINAREA SIMULTANA A CAPACITATII … |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Активний | — | Переговорна з огол. | 71300000-1 | SV-CNI-260727-001 - TW - Ersatzneubau Bad Forstenrieder Park, Bauphysik |
| 27.07.26 | 🇷🇴 | Завершено | 857 190 € | Відкрита | 33694000-1 | Reactivi si consumabile compatili cu analizorul ABL800/ABL835 |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Завершено | 513 305 € | Відкрита | 45231300-8 | Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strachowickiej - etap II |
| 27.07.26 | 🇸🇮 | Завершено | — | Відкрита | 33100000-1 | Nakup IHK/ ICK barvalnika avtomatskega laboratorijskega |
| 27.07.26 | 🇷🇴 | Завершено | 209 912 € | Відкрита | 48931000-3 | SISTEM DE ANTRENAMENT ÎN REALITATEA VIRTUALĂ ( 4 BUCĂȚI, SETURI COMPLETE) |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 67 025 € | Відкрита | 71240000-2 | Erweiterungsbau Kindertagesstätte "Zwergenburg" in Essern - Fachplanung TGA |
| 27.07.26 | 🇪🇸 | Завершено | 671 615 € | Відкрита | 31214000-9 | Suministro, Incluidos Los Servicios de Migración, Configuración y Puesta en Servicio de Las Actualizaciones d… |
| 27.07.26 | 🇳🇱 | Активний | 1 300 000 € | Відкрита | 31712000-0 | Metrology SEM+FIB system |
| 27.07.26 | 🇪🇸 | Активний | 795 600 € | Відкрита | 79420000-4 | Servicio De Soporte, Mantenimiento Y Mejora De Los Sistemas De Gestión De La Entidad |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Активний | — | Відкрита | 90733900-3 | Durchführung einer hydraulischen Sanierungsmaßnahme (Grundwassersanierung Breite Str. 27) |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | — | Відкрита | 98341120-2 | Usługa portierska świadczona w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – 3… |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | — | Переговорна з огол. | 71300000-1 | barrierefreier Ausbau + Grundinstandsetzung U Rohrdamm - Objekt-, Tragwerks- und Verkehrsplanung |
| 27.07.26 | 🇳🇱 | Активний | 16 500 000 € | Обмежена | 45262700-8 | 4-W-0040752-26: Selecteren aannemer voor de Rotterdamse vastgoedaanpak Boulevard Zuid |
| 27.07.26 | 🇫🇷 | Активний | 760 000 € | Відкрита | 37400000-2 | Fourniture d'équipements, de matériels et accessoires sportifs et pédagogiques pour les équipements sportifs … |
| 27.07.26 | 🇷🇴 | Завершено | 172 600 € | Відкрита | 16700000-2 | Furnizare tractor forestier dotat cu troliu |
| 27.07.26 | 🇪🇸 | Активний | 755 462 € | Відкрита | 33184100-4 | Contratación del suministro de matriz ósea desmineralizada (DBM) Crunch para los Hospitales de FREMAP, Mutua … |
| 27.07.26 | 🇱🇻 | Активний | — | Відкрита | 44000000-0 | Remontmateriālu un saimniecības preču iegāde Liepājas Centrālās administrācijas vajadzībām |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | — | Відкрита | 45000000-7 | Przebudowa oraz modernizacja hangaru nr 5 wraz z przybudówkami, zlokalizowanego na lotnisku Warszawa-Babice p… |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 1 710 644 € | Відкрита | 42514320-1 | Ochranné filtry k OM-90 |
| 27.07.26 | 🇪🇪 | Завершено | 1 000 000 € | Відкрита | 33100000-1 | Hüübimisanalüsaator koos hoolduse ja kaubaga |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Завершено | 1 132 738 € | Відкрита | 79411100-9 | Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym dla Projektów Infrastrukturalnych realizowanych przez … |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 1 617 416 € | Переговорна з огол. | 71000000-8 | Rückbau und Neubau Rollsporthalle, Darmstadt - OPL |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Завершено | — | Відкрита | 48700000-5 | Doposażenie sprzętu i oprogramowania informatycznego w SPWSZ w Szczecinie w ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmoc… |
| 27.07.26 | 🇩🇪 | Завершено | 65 958 € | Відкрита | 45000000-7 | SG Zeven - KuBiZ Zeven - Fliesen- u. Plattenbelagsarbeiten |
| 27.07.26 | 🇱🇻 | Активний | 1 010 000 € | Відкрита | 77231400-2 | Meža inventarizācijas veikšana un meža inventarizācijas lietu izgatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsai… |
| 27.07.26 | 🇨🇿 | Завершено | 165 590 € | Відкрита | 79800000-2 | Zabezpečení tiskařských služeb |
| 27.07.26 | 🇵🇱 | Активний | — | Відкрита | 77211400-6 | Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu … |
| 27.07.26 | 🇳🇱 | Завершено | — | Відкрита | 79600000-0 | HR Services in Morocco for CBI AnMOON project |
За сьогодні
За вчора
За останній тиждень
За останній місяць
За останній квартал
З початку року
—