Пошук…
| 📅 | Статус | Сума (грн) | Вид закупівлі | CPV | Назва тендеру Регіон |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.26 | Прийом проп. | 544 083 грн | Запит ціни | 09130000-9 | Бензин автомобільний А-95-Євро5 ДК 021:2015: 09132000-3; Паливо дизельне ДП-Євро5 ДК 021:2015: 0913… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 24 505 493 грн | Відкриті торги з особл. | 45210000-2 | «Нове будівництво Центру безпеки громадян за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки, ву… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 121 000 грн | Запит ціни | 15110000-2 | М'якоть без кістки свинна, охолоджена, ДСТУ 4590; Четвертина задня куряча, охолоджена, ДСТУ 3143; П… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 44 760 грн | Відкриті торги з особл. | 38540000-2 | Екстензометр навісний |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 161 288 грн | Запит ціни | 15810000-9 | Хліб з житнього, цільнозернового борошна, нарізаний, в упаковці |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 18 959 грн | Запит ціни | 03220000-9 | Помідори (томати) свіжі, польові, округлі, ДСТУ 3246 |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 54 750 грн | Запит ціни | 03220000-9 | ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 3 257 грн | Відкриті торги з особл. | 44110000-4 | Плитка |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 320 650 грн | Запит ціни | 33690000-3 | Лікарські засоби різні ( гадотерова кислота) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 232 549 грн | Запит ціни | 33690000-3 | Лікарські засоби різні (дотавіст) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 25 726 грн | Запит ціни | 33620000-2 | Допамін концентрат для приготування розчину для інфузій 40 мг/мл, по 5 мл в ампулі (Dopamine); Фені… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 76 667 грн | Відкриті торги з особл. | 38430000-8 | Фотометр мікропланшетний абсорбційний |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 111 000 грн | Запит ціни | 33620000-2 | Клонідин розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл; Фенілефрину розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 36 959 грн | Запит ціни | 33120000-7 | Швидкі тести на наркотичні речовини у сечі (код ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 52 800 грн | Запит ціни | 33120000-7 | Інфузійний набір для інсулінової помпи: одноразовий, стерильний, апірогенний, канюля тефлонова 6 мм… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 740 103 грн | Відкриті торги з особл. | 33651600-4 | Ветеринарні препарати, код номенклатурної позиції за ДК 021:2015: 33651600-4 – Вакцини |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 104 711 грн | Відкриті торги з особл. | 30213300-8 | Настільні комп’ютери (апаратна частина) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 83 333 грн | Запит ціни | 09130000-9 | Бензин А-95 (Євро 5), талон |
| 03.08.26 | Уточнення | 75 000 грн | Спрощена | 72410000-7 | Послуги з підключення, підтримки, ведення та управління 3 акаунтами Starlink |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 24 450 грн | Запит ціни | 33141000-0 | Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 65 421 грн | Запит ціни | 33141600-6 | Медичні матеріали (НК 024:2023 61376 Катетер інтрацеребральний для інфузій/дренажу тривалого викори… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 581 507 грн | Відкриті торги з особл. | 38430000-8 | Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”- 38430000-8 Дете… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 182 700 грн | Запит ціни | 03220000-9 | Капуста білоголова свіжа, Кабачки свіжі, Морква свіжа, Буряк столовий, Цибуля ріпчаста свіжа |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 695 437 грн | Відкриті торги з особл. | 45450000-6 | Поточний ремонт сходової клітини, коридорів першого та другого поверхів 58 ДПРП 8 ДПРЗ ГУ ДСНС Укра… |
| 03.08.26 | Уточнення | 3 339 000 грн | Спрощена | 34710000-7 | Безпілотні авіаційні комплекси DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02) та DJI Matrice 4E (CP.EN.00000574… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 79 922 грн | Запит ціни | 44110000-4 | 44110000-4: Конструкційні матеріали (Цемент у мішках, одиниця виміру кг; Євроруберойд, основа поліе… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 181 984 273 грн | Відкриті торги з особл. | 66114000-2 | Послуги з фінансового лізингу на закупівлю кранів автомобільних |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 101 991 грн | Запит ціни | 03220000-9 | Код ДК 021:2015: 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи (Огірки свіжі, польові, середньоплідні (до 25… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 33 280 грн | Запит ціни | 09130000-9 | Бензин |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 189 192 грн | Запит ціни | 09210000-4 | оливи, мастильні матеріали; код 09210000-4: Мастильні засоби за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного … |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 623 789 грн | Відкриті торги з особл. | 30210000-4 | Машини для обробки даних (ноутбуки та планшети) (код ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки д… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 8 285 676 грн | Відкриті торги з особл. | 42417310-8 | 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 95 833 грн | Запит ціни | 32320000-2 | Телевізійне й аудіовізуальне обладнання. НУШ Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3: Інтерактив… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 40 754 грн | Запит ціни | 33610000-9 | Лікарські засоби різні (Comb drug, Chlorprothixene, Levomepromazine, Mianserin, Trazodone, Inosine,… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 960 грн | Запит ціни | 33141300-3 | Скарифікатори (ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали, НК 024:2023: 61579 Скарификатор неавтомат… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 22 500 грн | Запит ціни | 15320000-7 | Фруктові та овочеві соки |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 198 756 грн | Відкриті торги з особл. | 31430000-9 | Акумуляторна батарея Dyness DL5.0C-H Heat 51.2V 100Ah 5.12kWh LiFePo4 (Батарея з вбудованою системо… |
| 03.08.26 | Уточнення | 387 450 грн | Спрощена | 30213100-6 | Ноутбук Dell Pro 15 Essential PV15250 (PV15250_RPLU_005_P_WP), код ДК 021:2015: 30213100-6 —“Портат… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 1 144 300 грн | Запит ціни | 03220000-9 | Свіжі овочі та фрукти, код 03220000-9 – Овочі, фрукти та горіхи (буряк, морква, капуста свіжа, цибу… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 42 120 грн | Запит ціни | 33660000-4 | Фармацевтична продукція (Бупівакаїн ( Bupivacaine) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 12 150 грн | Запит ціни | 33640000-8 | Вазопресин розчин для ін'єкцій 20 ВО/мл ампула по 1 мл |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 36 750 грн | Запит ціни | 03220000-9 | Помідори (томати) свіжі, польові, видовжені, ДСТУ 3246 |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 142 500 грн | Відкриті торги з особл. | 24440000-0 | Добрива азотно-фосфорно-калійні (Код ДК 021:2015: 24440000-0 — Добрива різні) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 124 320 грн | Запит ціни | 30190000-7 | Папір офісний А4 MAESTRO, STANDARD+, А4, клас B, 500 аркушів |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 41 556 грн | Запит ціни | 39710000-2 | ДК 021 2015 - 39710000-2 - Електричні побутові прилади (Машини пральні, фронтальні, від 7 кг, 1200 … |
| 03.08.26 | Уточнення | 51 319 грн | Спрощена | 44619300-5 | Ящик для боєприпасів за кодом ДК 021:2015:44610000-9 «Цистерни, резервуари, контейнери та посудини … |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 19 000 грн | Відкриті торги з особл. | 18140000-2 | Аксесуари до робочого одягу |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 614 250 грн | Запит ціни | 31430000-9 | Акумулятор DJI Matrice 4 Series Battery (CP.EN.00000559.02), у кількості 75 (сімдесят п’ять) штук, … |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 16 750 грн | Відкриті торги з особл. | 50421000-2 | 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Посл… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 30 000 грн | Запит ціни | 30230000-0 | Захищені носії ключової інформації (токени) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 345 250 грн | Відкриті торги з особл. | 42510000-4 | Кондиціонери, мультизональна система VRF |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 66 667 грн | Запит ціни | 09130000-9 | Дизельне паливо (Євро 5), талон |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 270 500 грн | Запит ціни | 09130000-9 | Бензин А-95 (Євро 5), талон |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 4 857 грн | Запит ціни | 33630000-5 | Перекис водню, розчин, 3%, по 200 мл |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 98 219 грн | Запит ціни | 09130000-9 | Бензин; Дизельне паливо |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 150 000 грн | Відкриті торги з особл. | 03111000-2 | Насіння озимого ріпаку Гібрид РЖТ Блекмун (RGT Blackmoon / Blackmurn) або еквівалент (код ДК 021:20… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 1 532 грн | Відкриті торги з особл. | 44831000-4 | Розріджувач для молоткової фарби 0,83л..Розріджувач Н 4л. /2850г/. Розріджувач Н 540 г. |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 20 910 грн | Запит ціни | 33120000-7 | Смуги індикаторні, критерії вимірювання : 132/20 °С/хв., контроль парової стерилізації 4 класу (зов… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 59 167 грн | Запит ціни | 09130000-9 | Бензин, Дизельне паливо |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 166 667 грн | Відкриті торги з особл. | 92520000-2 | Послуги з виготовлення облікової документації на пам’ятки культурної спадщини (архітектури та місто… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 118 318 грн | Запит ціни | 39710000-2 | Холодильник Beko RCSA270K40WN; холодильник Gorenje N619EAXL4 |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 487 303 грн | Запит ціни | 33660000-4 | ДК 021:2015 код 33600000-6 «Фармацевтична продукція» (або еквівалент до кожного найменування), номе… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 75 234 грн | Відкриті торги з особл. | 33650000-1 | Гардасил 9 -вакцина проти вірусу папіломи людини, ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 184 092 грн | Запит ціни | 09310000-5 | Електрична енергія, без розподілу (формульне ціноутворення) |
| 03.08.26 | Скасовано | 92 625 грн | Запит ціни | 30210000-4 | Моноблок ARTLINE Business M61 (M61v34) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 2 454 900 грн | Запит ціни | 09110000-3 | Брикети паливні Nestro, деревина листяних порід, група 1, ДСТУ 8358 |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 4 300 грн | Запит ціни | 39710000-2 | Електричні побутові прилади |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 777 897 грн | Відкриті торги з особл. | 33690000-3 | Лабораторні реактиви – 5 найменувань |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 34 100 грн | Запит ціни | 09130000-9 | Нафта і дистиляти |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 4 750 000 грн | Відкриті торги з особл. | 43260000-3 | Екскаватор-навантажувач |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 200 000 грн | Відкриті торги з особл. | 60140000-1 | Нерегулярні пасажирські перевезення - за кодом GPV за ДК 021:2015 - 60140000-1 (Транспортні послуги… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 374 625 грн | Запит ціни | 33650000-1 | Моксифлоксацин концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл 20 мл флакон |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 320 155 грн | Запит ціни | 39710000-2 | Кондиціонер |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 5 176 458 грн | Відкриті торги з особл. | 45450000-6 | поточний ремонт частини приміщень за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 5/2 |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 444 463 грн | Запит ціни | 30210000-4 | Ноутбук для педагогічного працівника середнього рівня: 15.6", Intel Core i3 12(13) Gen /AMD Ryzen 3… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 188 000 грн | Запит ціни | 14410000-8 | Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 686 грн | Запит ціни | 33620000-2 | Фармацевтична продукція (Фенілефрин (Phenylephrine) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 96 350 грн | Запит ціни | 03410000-7 | Дрова |
| 03.08.26 | Уточнення | 6 400 грн | Спрощена | 44310000-6 | Сітка Армопояс 100х100x2,5 мм 1x2 м |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 123 622 грн | Відкриті торги з особл. | 33690000-3 | ДК 021: 2015 код 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (хімічні реактиви медичного призначення) |
| 03.08.26 | Уточнення | 81 922 грн | Спрощена | 44411100-5 | Сантехнічні вироби |
| 03.08.26 | Уточнення | 20 600 грн | Спрощена | 44190000-8 | Пінопласт EPS-40 1000×500×100 мм |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 760 525 грн | Відкриті торги з особл. | 42120000-6 | Каналізаційні насоси (код за ДК 021:2015: 42120000-6 Насоси та компресори) |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 29 000 грн | Запит ціни | 33141600-6 | Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стер… |
| 03.08.26 | Уточнення | 102 629 грн | Спрощена | 44190000-8 | Цвяхи |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 5 100 грн | Запит ціни | 33660000-4 | Морфін, розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл по 1 мл, Діазепам, розчин для ін`єкцій, 5 мг/мл по 2 мл |
| 03.08.26 | Уточнення | 201 492 грн | Спрощена | 31330000-8 | Коаксіальні кабелі |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 22 750 грн | Запит ціни | 09210000-4 | Мастило аерозольне WD-40 400 мл. |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 310 000 грн | Відкриті торги з особл. | 50720000-8 | Поточний ремонт системи опалення Обухівського ліцею Обухівської селищної ради Дніпровського району … |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 18 525 грн | Відкриті торги з особл. | 44220000-8 | Двері металопластикові |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 1 253 088 грн | Запит ціни | 33650000-1 | Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та ім… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 52 631 грн | Запит ціни | 33610000-9 | Лікарські засоби різні (Comb drug, Chlorprothixene, Levomepromazine, Mianserin, Trazodone, Inosine,… |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 2 917 грн | Запит ціни | 15330000-0 | 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 5 400 грн | Запит ціни | 03220000-9 | Овочі, фрукти та горіхи |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 241 707 грн | Відкриті торги з особл. | 34330000-9 | Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів Відповідно до … |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 158 682 684 грн | Відкриті торги з особл. | 45453000-7 | «Капітальний ремонт головного стаціонарного корпусу "літ. А-4, А1-1, А2-2" Комунального некомерційн… |
| 03.08.26 | Уточнення | 60 000 грн | Спрощена | 32580000-2 | Апаратний засіб криптографічного захисту інформації Електронний ключ "Алмаз-1К" ДК 021:2015: 32580… |
| 03.08.26 | Уточнення | 168 066 грн | Спрощена | 42510000-4 | Збірно-розбірна холодильна камера середньотемпературна |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 226 959 грн | Запит ціни | 44190000-8 | Конструкційні матеріали різні код ДК 021:2015: 44190000-8 (плита ОСВ-3). |
| 03.08.26 | Прийом проп. | 1 601 250 грн | Запит ціни | 34130000-7 | Автомобіль підвищеної прохідності типу PICKUP |
За сьогодні
За вчора
За останній тиждень
За останній місяць
За останній квартал
З початку року
—