Пошук…
| 📅 | Статус | Початок процедури | Бюджет (грн) | CPV | Замовник Регіон | Тендер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 12 688 UAH | 90900000-6 | Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 25 000 UAH | 50310000-1 | Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумс… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 168 UAH | 44530000-4 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИК… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 2 116 UAH | 33140000-3 | ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБ… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 1 170 UAH | 33760000-5 | ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "ДУНАЙСЬКИ… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 81 UAH | 30190000-7 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І М… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 1 061 400 UAH | 31150000-2 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 2 349 UAH | 65320000-2 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ-СЕРВІС" САРАНЧУКІВСЬКО… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 1 008 UAH | 44920000-5 | САРНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ №6 САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САРНЕНСЬКОГ… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 15 502 UAH | 44110000-4 | САРНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ №6 САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САРНЕНСЬКОГ… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 1 267 UAH | 24910000-6 | САРНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ №6 САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САРНЕНСЬКОГ… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 4 946 UAH | 44820000-4 | САРНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ №6 САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САРНЕНСЬКОГ… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 10 976 UAH | 85110000-3 | ДП П'ятківська гімназія | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.01.26 | 15 000 UAH | 09132000-3 | Юрківський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського ра… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.07.26 | 1 396 UAH | 15220000-6 | ІВАНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "СОНЕЧКО" ПАРАФІЇВСЬКОЇ… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 7 488 UAH | 22460000-2 | Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Гримайлівс… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 30.06.26 | 114 UAH | 31220000-4 | Управління освіти Петриківської селищної ради | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 24 592 UAH | 50340000-0 | Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних держав… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 30.06.26 | 36 915 UAH | 35820000-8 | Національний історико - культурний заповідник "Гетьманська … | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 470 UAH | 31210000-1 | Державна установа "Диканівська виправна колонія (№12)" | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 80 UAH | 22820000-4 | ВК ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 164 573 UAH | 44160000-9 | МАШІВСЬКЕ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 407 UAH | 18930000-7 | УСАТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 4 500 UAH | 79400000-8 | КЗ ЛОР "Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В.Барвінсь… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 36 UAH | 14810000-2 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ ІМ. М.Д.ЛЕОНТОВИЧА | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 413 UAH | 80550000-4 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 45 ВІННИ… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 19 612 UAH | 45230000-8 | Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківсь… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 15 000 UAH | 79130000-4 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медик… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 39 450 000 UAH | 99999999-9 | Державна служба геології та надр України | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 30.06.26 | 58 200 UAH | 42510000-4 | ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 1 007 UAH | 30190000-7 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ КОМАНД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНН… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 4 825 UAH | 66514110-0 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИК… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 55 930 UAH | 09130000-9 | ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІС… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 4 320 UAH | 41110000-3 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ … | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 2 000 UAH | 24950000-8 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "КРИНИЧНЕНСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СО… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 729 008 UAH | 33600000-6 | Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної р… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 2 006 UAH | 24910000-6 | Головне управління статистики у Дніпропетровській області | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 1 800 UAH | 44510000-8 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 19 680 UAH | 34210000-2 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗМІЇВ - СЕРВІС" ЗМІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 30.06.26 | 2 598 UAH | 80570000-0 | Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту осв… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.07.26 | 1 012 UAH | 44420000-0 | Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 2 250 UAH | 19520000-7 | Сахновецька сільська рада Хмельницької області | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 3 000 UAH | 15430000-1 | ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ II-III-IV ПРОФІЛЮ | — |
| 03.08.26 | Завершено | 15.08.26 | 259 UAH | 31220000-4 | Державна установа " Табір для тримання військовополонених "… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 6 048 UAH | 50410000-2 | Комунальний заклад "Чернівецька спеціальна школа №4" | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 552 UAH | 30190000-7 | Комунальний заклад "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чер… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.07.26 | 1 410 UAH | 03210000-6 | ДОБРЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА-САДОК) ВІЛЬХОВ… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 168 000 UAH | 44310000-6 | Управління з питань надхвичайних ситуацій та у справах захи… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 560 UAH | 44520000-1 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.07.26 | 1 300 UAH | 33120000-7 | Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія первинної… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 27 290 UAH | 50110000-9 | Балтська міська рада Подільського району Одеської області | — |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 10 900 UAH | 31620000-8 | КУ Китайгородський будинок-інтернат для громадян похилого в… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 864 UAH | 50310000-1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧ… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 2 750 UAH | 22816100-4 | Устилузька міська рада | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 90 UAH | 24910000-6 | Судилківська сільська рада | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 16 560 UAH | 50730000-1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАС… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 5 160 UAH | 39140000-5 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ СТЕПАНЕЦЬКОЇ … | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 540 UAH | 24950000-8 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАШ ДОБРОБУТ" БОРСУКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬ… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 18 363 UAH | 90520000-8 | Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях" | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 60 000 UAH | 71320000-7 | Комунальне підприємство "Господар" Богодухівської міської р… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 4 100 UAH | 72268000-1 | Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Олевської … | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 1 725 UAH | 31510000-4 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВЕЛИКОХУТІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОТОНІ… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 35 230 UAH | 33600000-6 | ЦЕНТР НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 950 000 UAH | 55320000-9 | ПРИЛУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №12 ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКО… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 1 503 UAH | 31510000-4 | Державна установа "Диканівська виправна колонія (№12)" | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 800 UAH | 50410000-2 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИК… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 3 700 UAH | 79310000-0 | Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції Укра… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 5 130 UAH | 44110000-4 | Поповецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступені… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 22 864 UAH | 44810000-1 | Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 3 830 UAH | 33120000-7 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОПСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИН… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 500 UAH | 39220000-0 | Березнівська міська рада Рівненського району Рівненської об… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 2 798 UAH | 50410000-2 | ЛІЦЕЙ № 10 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 3 610 UAH | 22810000-1 | Вишківська селищна рада | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.07.26 | 1 680 UAH | 50310000-1 | КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 204 UAH | 19440000-2 | Відділ культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 670 UAH | 16810000-6 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІССЯ-СЕРВІС" ГЛИБОЧИЦЬКОЇ СІЛЬС… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 78 642 UAH | 71320000-7 | Управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 111 150 UAH | 30210000-4 | Квартирно - експлуатаційний відділ м. Володимир | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 175 320 UAH | 03220000-9 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІ… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.07.26 | 492 UAH | 44830000-7 | ВІДДІЛ ОСВІТИ КОЛКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 41 450 UAH | 09130000-9 | Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 2 100 UAH | 39290000-1 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЗЕЛЕНБУД" ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 6 000 UAH | 60180000-3 | Комунальне підприємство "Водоканал" | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 43 200 UAH | 71240000-2 | Ріпкинська селищна рада | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 630 UAH | 15510000-6 | Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 400 UAH | 44190000-8 | Комунальний заклад "Тальнівська школа мистецтв" Тальнівсько… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 30.06.26 | 510 UAH | 44920000-5 | КП Комунальне підприємство "Городоцьке водопровідно-каналіз… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 31.07.26 | 16 969 UAH | 51220000-0 | Головне Управління Національної поліції в Запорізькій облас… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.07.26 | 6 580 UAH | 39120000-9 | Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія первинної… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 01.08.26 | 8 028 UAH | 44110000-4 | Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Черкаськ… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 557 UAH | 19640000-4 | Відділ культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 30.06.26 | 4 948 UAH | 66510000-8 | Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 2 711 UAH | 71900000-7 | ДЕМИДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПО… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 3 120 UAH | 15890000-3 | ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ II-III-IV ПРОФІЛЮ | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 37 500 UAH | 77211300-5 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ… | ✅ |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 1 925 UAH | 44830000-7 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИК… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 134 845 UAH | 09130000-9 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИ… | — |
| 03.08.26 | Завершено | 01.08.26 | 1 876 900 UAH | 31680000-6 | Відокремлений структурний підрозділ " Полтавський політехні… | ✅ |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 9 427 UAH | 39830000-9 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧ… | — |
| 03.08.26 | Заплановано | 31.07.26 | 2 250 UAH | 90910000-9 | ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ КИЇВСЬК… | — |
За сьогодні
За вчора
За останній тиждень
За останній місяць
За останній квартал
З початку року
—